医療保険
※健康保険・後期高齢者医療等に基づき1割から3割の自己負担金を徴収させていただきます。
※各種公費負担が適応となる場合は、自己負担額が減額または免除されます。
2021年 4月 1日~
基本項目 | 料 金 | ご利用者の負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
訪問看護基本療養費 I ( 1日につき) |
週3日目まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
管理療養費 | 月初日 | 7,400円 | 740円 | 1,480円 | 2,220円 |
2日目以降 | 2,980円 | 298円 | 596円 | 894円 | |
訪問看護基本療養費 II (同一建物同一日 3人以上) |
週3日目まで | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
週4日目以降 | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 | |
訪問看護基本療養費 III | 外泊中の訪問 | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
精神科訪問看護基本療養費 I 1日につき(30分以上) |
週3日目まで | 5,550円 | 550円 | 1,110円 | 1,665円 |
週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
加算項目 | 料 金 | ご利用者の負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
24時間対応体制加算(月1回) | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | |
夜間(18-22時)・早朝(6-8時)訪問看護加算 | 基本料金の 25% | ||||
深夜訪問看護加算(22-翌 6時) | 基本料金の 50% | ||||
特別管理加算(月 1回) | I | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
II | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
難病等複数回訪問加算 | 1日2回 の場合 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
1日3回以上の場合 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
複数名訪問看護加算 | 看護師等(週 1回) | 4,300円 | 430円 | 860円 | 1,290円 |
看護補助者(週 3回) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
長時間訪問看護加算 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
退院時共同指導加算 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
退院時支援指導加算 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
在宅患者連携指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
情報提供療養費(市役所・保険所) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |
情報提供療養費3(入院・入所のとき) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |
ターミナルケア療養費 | 20,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |
看護・介護職員連携強化加算(吸引指導など) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
介護保険
費用は … 20分未満から90分未満まで4段階の料金に決められています。だいたい週に1回程度のご利用が多いです。また、医療依存度(重症度)や24時間いつでも連絡し必要時の訪問がよりスムーズに受けられる体制によって加算(追加料金)があります。
※訪問の回数や内容もご希望に沿えるよう相談して決めていきます。
2021年4月現在
訪問時間 | 1回の基本利用料 | |
---|---|---|
予防 | 介護 | |
20分未満 | 302円 | 313円 |
30分未満 | 450円 | 470円 |
30分以上60分未満 | 792円 | 821円 |
60分以上90分未満 | 1,087円 | 1,125円 |
特別加算項目 | ひと月の追加料金 |
特別管理加算 | 250~500円 |
緊急時訪問加算 | 574円 |
<理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が行う場合>
訪問時間 | 予防 | 介護 |
20分未満 | 283円 | 293円 |